Übersicht der Bindearten mit Preisbeispielen
Für das Binden Ihrer wissenschaftlichen Arbeit gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jede Bindeart hat eigene Eigenschaften. Diese Übersicht zeigt Ihnen Details zu den verfügbaren Bindungen und Optionen wie Veredelungen (z.B. Kapitalband, abgerundete Ecken) und Zusatzoptionen (z.B. Schutzumschlag). Bitte prüfen Sie in der Tabelle, welche Optionen für die jeweilige Bindung verfügbar sind.
Mithilfe einer Beispielkonfiguration können Sie die Preise verschiedener Bindearten für Ihre Abschlussarbeit einfach miteinander vergleichen.
Hardcover Premium |
Hardcover Premium Plus |
Softcover Premium |
Ringbuch Hardcover |
Ringbuch Softcover |
Offene Fadenheftung Hardcover |
Offene Fadenheftung Softcover |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formate | End-Formate | |||||||
| DIN A4 hoch (210 x 297 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DIN A4 quer (297 x 210 mm) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DIN A5 hoch (148 x 210 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DIN A5 quer (210 x 148 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buchformat hoch (170 x 240 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buchformat quer (240 x 170 mm) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DIN A3 hoch (297 x 420 mm) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| DIN A3 quer (420 x 297 mm) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| Sonderformate bis DIN A3 Quer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sonderformate bis DIN A2 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Weitere Merkmale | |||||||
| Mindestanzahl Seiten | Blatt | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 |
|
maximale Anzahl Seiten | Blatt Grammatur 80g/qm |
1100 | 550 | 700 | 350 | 1130 | 565 | 500 | 250 | 530 | 265 | 400 | 200 | 400 | 200 |
| maximaler Buchrücken | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| minimale Anzahl Exemplare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| maximale Anzahl Exemplare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ab 100 Exemplare | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Prägung Cover | Umschlag | |||||||
| digitale Folienprägung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heißfolienprägung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Prägung Buchrücken - mindestens 15 mm - maximal 60 mm | |||||||
| digitale Folienprägung | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Heißfolienprägung | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
| Veredelungen | |||||||
| Kapitalband | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| Leseband | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
|
abgerundete Ecken Buckrücken maximal 38 mm |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buchecken | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| individuelles Vor- und Nachsatzpapier (VNS) | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - |
| Zusatzoptionen | |||||||
| DVD-Hülle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DVD brennen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| inkl. DVD bedrucken | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dreieckstasche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Buch-Schuber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schutzumschlag | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - |
| Express Produktion | |||||||
|
Express-Produktion bis maximal 10 Exemplare |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Super Express-Produktion bis maximal 6 Exemplare |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Konfiguration - Preisbeispiel |
|||||||
| End-Format: DIN A4 hoch (210 x 297 mm) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inhaltsseiten: 100 Seiten ( S/W | Farbig ) | 80 | 20 | 80 | 20 | 80 | 20 | 80 | 20 | 80 | 20 | 80 | 20 | 80 | 20 |
| Druck der Inhaltsseiten | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
| Papiersorte | 90 g/m² | 90 g/m² | 90 g/m² | 90 g/m² | 90 g/m² | 90 g/m² | 90 g/m² |
| Schutzbeschichtung | matt (kratzfest) | matt (kratzfest) | matt (kratzfest) | matt (kratzfest) | matt (kratzfest) | matt (kratzfest) | matt (kratzfest) |
| Auflage | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Preis pro Stück: (inkl. MwSt) | 35,48 € | 52,61 € | 27,74 € | 40,24 € | 30,33 € | 63,66 € | 55,32 € |
| Preis Gesamt: (inkl. MwSt) | 212,88 € | 315,66 € | 166,44 € | 241,44 € | 181,98 € | 381,96 € | 331,92 € |
| konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | konfigurieren | |
Softcover (Klebebindung)
Die Klebebindung (Softcover) wird häufig für Bachelor- und Masterarbeiten genutzt. Sie hat einen flexiblen Umschlag, der das Blättern erleichtert. Diese Bindung ist eine kostengünstige und schnelle Lösung, auch für umfangreiche Arbeiten. Die Haltbarkeit ist im Vergleich zu einem Hardcover geringer.
Hardcover-Bindung
Das Hardcover ist eine stabile Bindeart, die oft für Dissertationen und andere wichtige Abschlussarbeiten gewählt wird. Der feste Einband schützt den Inhalt gut und sorgt für eine lange Haltbarkeit.
Diese Bindung eignet sich für Arbeiten, die archiviert oder häufig genutzt werden. Im Vergleich zum Softcover ist das Hardcover preisintensiver und die Herstellung dauert länger.
Ringbuch (Spiralbindung)
Die Spiralbindung ist eine praktische Bindeart, die oft für Hausarbeiten oder Skripte verwendet wird. Ihr Vorteil ist, dass die Seiten sich vollständig umschlagen lassen und flach liegen bleiben. Die Herstellung ist schnell und kostengünstig.
Allerdings bietet sie weniger Schutz als ein fester Einband und ist daher für sehr umfangreiche Arbeiten weniger geeignet.
Fadenheftung (Offene Fadenheftung)
Die Fadenheftung ist eine traditionelle und sehr haltbare Bindeart. Die einzelnen Seiten werden zu Lagen gefalzt und dann mit einem Faden vernäht. Das Ergebnis ist ein stabiles Buch, das sich gut aufschlagen lässt.
Diese Bindung eignet sich für Arbeiten, die für eine lange Nutzung oder Archivierung vorgesehen sind. Sie ist aufwendiger in der Herstellung und damit preisintensiver als eine Klebebindung.
Zusammenfassung
Die Wahl der Bindung hängt von Ihren Anforderungen ab. Für eine schnelle und kostengünstige Lösung kann die Klebebindung (Softcover) passend sein. Für eine langlebige und stabile Ausführung eignen sich die Hardcover-Bindung oder die Fadenheftung. Die Spiralbindung ist eine praktische Option für weniger umfangreiche Arbeiten.